<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>3293-2423</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing an Internet Marketing Model in Sports: A Case Study of Sports Facilities Development and Maintenance Company</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین الگوی بازاریابی از طریق اینترنت در ورزش: مورد مطالعه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733934</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>روفه گری نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>فراهانی</LastName>
<Affiliation>استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>صفانیا</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،  تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6666-3849</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>دورودیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract> Scientific advances have affected all fields. The sports industry has to use new marketing methods to stay ahead of other industries. Therefore, this study was conducted to develop an e-marketing model in sports. The research method is descriptive-correlational and survey. The statistical population of the study included all managers, professors and experts familiar with e-commerce and sports marketing with at least 3 years of experimental or study experience of about 5,000 people. 384 people were selected as a sample by relative random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect information after confirming face validity, content validity, construct validity and reliability. After collecting the data, the data were analyzed using statistical software. Also, among the factors affecting Internet marketing in the company of development and maintenance of sports venues, the highest factor was related to legal and managerial factors. It can be said that not using new methods in sports marketing, especially Internet-based methods, will reduce the efficiency and productivity of sports companies and take away their competitive power.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> پیشرفت‌های علمی تمامی حوزه‌ها را درگیر خود نموده‌ است. صنعت ورزش برای جا نماندن از سایر صنایع ناچار به استفاده از روش‌های نوین بازاریابی است. بنابراین این تحقیق باهدف تدوین الگوی بازاریابی الکترونیکی در ورزش انجام شد. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، اساتید و کارشناسان آشنا با تجارت الکترونیک و بازاریابی ورزشی با شرط حداقل 3 سال سابقه تجربی یا مطالعاتی به تعداد حدود 5000 نفر بود. 384 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته بعد از تائید روایی صوری، روایی محتوا، روایی سازه و پایایی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، از طریق  نرم‌افزارهای آماری اقدام به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شد.  همچنین از بین عوامل موثر بر بازاریابی از طریق اینترنت در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بالاترین بار عاملی مربوط به عوامل حقوقی و عوامل مدیریتی بود. می‌توان گفت که عدم استفاده از روش‌های نوین در بازاریابی ورزشی به ویژه روش‌های مبتنی بر اینترنت، بازدهی و بهره وری شرکت‌های ورزشی را پایین آورده و قدرت رقابت را از آن‌ها خواهد گرفت&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنع ورزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ntsmj2.issma.ir/article_733934_227324a15b8f984c50c6ac59294dc1cf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
